勃起不全とは性交時に十分な勃起が得られない、あるいは勃起が維持できないために満足な性交が行えない状態が繰り返し起こること。
■ 専門的な定義
勃起機能障害とは、満足な性交を行うのに十分な勃起を達成または維持できない持続的または反復的な状態である。
性交時に陰茎の勃起が不十分であるか、維持できないために満足な性交ができない状態が持続または反復すること。
分類 | 主な原因例 |
---|---|
器質性 | 血管・神経・内分泌・解剖学的異常 |
心因性 | 不安・ストレス・精神疾患・対人関係 |
混合性 | 器質性+心因性 |
薬剤・生活習慣性 | 薬の副作用・喫煙・飲酒・肥満 |
国際勃起機能スコア短縮版
International Index of Erectile Function-5
■ 質問票(過去6か月間を振り返ってお答えください)
質問 | 回答(点数) |
---|---|
① 性的刺激を受けたとき、どのくらいの頻度で勃起が得られましたか? | 5:常に4:ほとんど常に3:ときどき(半分以上)2:ときどき(半分未満)1:まれに0:全くない |
② 性交中、挿入可能な勃起を維持する自信はどの程度ありましたか? | 5:非常に高い4:高い3:普通2:低い1:非常に低い |
③ 挿入後、性交を終了するまで勃起を維持できた頻度は? | 5:常に4:ほとんど常に3:半分以上2:半分未満1:まれに0:全くない |
④ 性交を試みたとき、性交ができた頻度は? | 5:常に4:ほとんど常に3:半分以上2:半分未満1:まれに0:全くない |
⑤ 性交に満足できた頻度は? | 5:常に4:ほとんど常に3:半分以上2:半分未満1:まれに0:全くない |
■ スコア合計と評価
合計点 | EDの重症度 |
---|---|
22~25点 | 正常 |
17~21点 | 軽度ED |
12~16点 | 軽中等度ED |
8~11点 | 中等度ED |
5~7点 | 重度ED |
作詞 勃起不全リファレンス編集部
月の明かりが そっと照らせば 寄り添う君の 優しい声
愛していると 抱きしめながら 応えられぬまま 時が過ぎゆく
心は燃えても 体は沈む どうにもならぬ この歯がゆさ
男の誇りが 揺らぐたびごと 胸の奥では 涙が咲くよ
嗚呼 咲かぬ花よ 男の花よ 誰にも言えぬ この苦しみ
笑顔の裏で 堪える夜は 愛の重さに 肩が震える
医者の扉を 叩く勇気も 今はまだまだ 遠いままで
けれど希望は 消えちゃいないさ 春はきっと また来るだろう